Vegan Vöner (VE)
Nutritional Values
| Nutritional Values | Per 100 g test | Per portion |
|---|---|---|
| Energy / Calories | – | – |
| Fat | – | – |
| of which saturates | – | – |
| Carbohydrates | – | – |
| of which sugars | – | – |
| Fibre | – | – |
| Protein | – | – |
| Salt | – | – |
Ainesosat:
Allergeenit:
Sisältää: Gluteeni, vilja, sinappi, soija
Ingredienser:
Allergener:
Innehåller: Gluten, spannmål, senap, soja
Ingredients:
Allergens:
Contains: Gluten, Wheat, Mustard, Soy